<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: div 和 table 的优缺点分析</title>
	<atom:link href="http://welee.me/archives/82.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://welee.me/archives/82.html</link>
	<description>日升月沉草木枯荣，时间仍在，是我们在飞逝。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dapad</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-2918</link>
		<dc:creator>Dapad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-2918</guid>
		<description>围观中 ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>围观中 &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sexy bikinis sale</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-2825</link>
		<dc:creator>sexy bikinis sale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-2825</guid>
		<description>学习了，谢谢分享！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，谢谢分享！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 二维码</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-2536</link>
		<dc:creator>二维码</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-2536</guid>
		<description>我的二维码博客开通了，哈哈，高兴之余来逛逛博主的博客，学习点建设博客的技能。哈哈。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的二维码博客开通了，哈哈，高兴之余来逛逛博主的博客，学习点建设博客的技能。哈哈。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justin</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-2531</link>
		<dc:creator>Justin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-2531</guid>
		<description>栏位等高用div是有办法的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>栏位等高用div是有办法的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: welee</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-2076</link>
		<dc:creator>welee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-2076</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2072&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Y.Jiajia &lt;/a&gt;其实我发现现在 div 滥用的情况也蛮严重的，包括我... :!:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2072" rel="nofollow">@Y.Jiajia </a>其实我发现现在 div 滥用的情况也蛮严重的，包括我&#8230; <img src='http://welee.me/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Y.Jiajia</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-2072</link>
		<dc:creator>Y.Jiajia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-2072</guid>
		<description>其实Div之所以流行是因为人们太讨厌Table hell了，而现在并不是所有人都能写一流的Div与CSS的框架，所以使得div也慢慢的走向hell。要更正的不是这两者谁更重要，或者说各用其道，而是尽量使代码简单易懂，其实这些发展的过程与程序类语言如java等很像，都是由人们不断更新改进、便于协作提高效率，于是这些便产生了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实Div之所以流行是因为人们太讨厌Table hell了，而现在并不是所有人都能写一流的Div与CSS的框架，所以使得div也慢慢的走向hell。要更正的不是这两者谁更重要，或者说各用其道，而是尽量使代码简单易懂，其实这些发展的过程与程序类语言如java等很像，都是由人们不断更新改进、便于协作提高效率，于是这些便产生了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bolo</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-2046</link>
		<dc:creator>bolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 02:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-2046</guid>
		<description>第五段有个错误，table就是表格，不是div</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第五段有个错误，table就是表格，不是div</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: welee</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-1936</link>
		<dc:creator>welee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-1936</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1929&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Kaelzhang &lt;/a&gt;IE8 确实有 PNG 的 bug，无奈！有时会想，要是没有 IE 那该多好...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1929" rel="nofollow">@Kaelzhang </a>IE8 确实有 PNG 的 bug，无奈！有时会想，要是没有 IE 那该多好&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaelzhang</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-1929</link>
		<dc:creator>Kaelzhang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-1929</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1926&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@welee &lt;/a&gt;
回复好快 =。=
喝了不少酒还立马回复留言了，好感动

刚发现，就算IE8，都有PNG-24的bug，唉……
我觉得hack可以处理几乎所有的ie问题，包括firefox2.0的痼疾。

总结一下，ie的bug就那么几类问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1926" rel="nofollow">@welee </a><br />
回复好快 =。=<br />
喝了不少酒还立马回复留言了，好感动</p>
<p>刚发现，就算IE8，都有PNG-24的bug，唉……<br />
我觉得hack可以处理几乎所有的ie问题，包括firefox2.0的痼疾。</p>
<p>总结一下，ie的bug就那么几类问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: welee</title>
		<link>http://welee.me/archives/82.html/comment-page-1#comment-1926</link>
		<dc:creator>welee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://welee.me/archives/82.html#comment-1926</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1921&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Kaelzhang &lt;/a&gt;其实，都是归咎一个原因，就是懒，懒得去压缩和合并 js 和 css，还有 sprite 小图标，不过我博客的服务器在美国，我这里倒不觉得慢。
IE 确实很麻烦，每次在设计主题时，花在处理 IE 兼容的时间是最多的，虽然如此，还不表示 IE hack 就能处理所有的问题，而现在，我都尽量减少花在 IE6 兼容的时间，本来这次的主题我原不打算处理 IE6 的 png 透明问题的。
抱歉，我好像有点语无伦次了，因为刚刚喝了不少酒...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1921" rel="nofollow">@Kaelzhang </a>其实，都是归咎一个原因，就是懒，懒得去压缩和合并 js 和 css，还有 sprite 小图标，不过我博客的服务器在美国，我这里倒不觉得慢。<br />
IE 确实很麻烦，每次在设计主题时，花在处理 IE 兼容的时间是最多的，虽然如此，还不表示 IE hack 就能处理所有的问题，而现在，我都尽量减少花在 IE6 兼容的时间，本来这次的主题我原不打算处理 IE6 的 png 透明问题的。<br />
抱歉，我好像有点语无伦次了，因为刚刚喝了不少酒&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
